4-й Фруктовий провулок
Житомир · відключення світла: групи будинків, графік, аварії
Зараз
Аварійне вимкнення · буд. 10, 4/13, 6, 7, 8, 9
з 11:06 09.11, орієнтовно до 19:00
з 11:06 09.11, орієнтовно до 19:00
Аварійне вимкнення · буд. 10, 4/13, 6, 7, 8, 9
з 12:00 09.11, орієнтовно до 14:00
5,1
з 12:00 09.11, орієнтовно до 14:00
5,1
Графік на сьогодні, 09.11
| Група 5.1 | 00:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00 |
Будинки й групи (8)
| Будинок | Група | Аварійна черга |
|---|---|---|
| 3/11 | — | — |
| 4/13 | 5.1 | — |
| 5 | — | — |
| 6 | 5.1 | — |
| 7 | 5.1 | — |
| 8 | 5.1 | — |
| 9 | 5.1 | — |
| 10 | 5.1 | — |
Натисніть номер будинку — він відкриється на мапі, там можна увімкнути сповіщення в Telegram чи в браузері: попередимо за 30 хв до відключення.