Аварій і ремонтів на цій вулиці зараз немає.
Графіка немає — світло вимикають лише при аваріях і ремонтах.
| Будинок | Група | Аварійна черга |
|---|
| (кінцева) | 3.1 | — |
| - | 3.2 | — |
| . | 5.1 | — |
| Б.Шерегіїв 1 | 5.1 | — |
| Горяни,в/м "555" | 5.1 | — |
| КН:2110100000:55:001:0556 | 5.1 | — |
| М-н "Шахта" б/н | 4.2 | — |
| Менделєєва,2а | 6.2 | — |
| Олександра Попадинця | 5.1 | — |
| Олександра Попадинця 59 | 5.1 | — |
| Олександра Попадинця 59 | 3.1 | 9 |
| ТП-13 | 5.2 | — |
| Ужгородська ГЕС | 5.1 | — |
| Швабська,12 "Б" | 5.1 | — |
| б.н | 5.1 | — |
| б/н | 5.1 | — |
| в/м 31 | 3.1 | — |
| в/м 31 буд.12 | 3.1 | — |
| вул.Анкудінова-Руська-Мук | 6.2 | — |
| вул.Визволення, буд.20 | 5.1 | — |
| вул.С.Ключарука | 5.1 | — |
| вул.Щедра,146р | 5.1 | — |
| к.н. 2110100000:11:001:02 | 5.1 | — |
| к.н. 2124881200:13:015:01 | 5.1 | — |
| к.н.(2110100000:53:001:10 | 4.2 | 10 |
| к.н.2110100000:48:001:026 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:12:001:0198 | 6.1 | 10 |
| к.н2110100000:21:001:0724 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:21:001:0725 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:24:001:0574 | 3.2 | — |
| к.н2110100000:30:001:0192 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:32:001:0455 | 5.2 | — |
| к.н2110100000:36:004:0046 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:38:003:0038 | 4.1 | — |
| к.н2110100000:40:001:0059 | 6.1 | — |
| к.н2110100000:41:001:0349 | 4.1 | — |
| к.н2110100000:41:001:0627 | 4.1 | — |
| к.н2110100000:42:001:0060 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:42:001:0781 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:42:001:0790 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:42:001:0803 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:42:001:0804 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:42:001:0865 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:45:001:0330 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:45:001:0737 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:46:001:0327 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:46:003:0006 | 6.1 | — |
| к.н2110100000:46:003:0110 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:46:003:0318 | 6.1 | — |
| к.н2110100000:48:001:0228 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:48:001:0229 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:49:001:0079 | 3.1 | — |
| к.н2110100000:49:001:0081 | 3.1 | — |
| к.н2110100000:49:001:0108 | 3.1 | — |
| к.н2110100000:49:001:0424 | 3.1 | — |
| к.н2110100000:49:001:0523 | 3.1 | — |
| к.н2110100000:49:001:0538 | 3.1 | — |
| к.н2110100000:49:001:0540 | 3.1 | — |
| к.н2110100000:49:001:0541 | 3.1 | — |
| к.н2110100000:49:001:0542 | 3.1 | — |
| к.н2110100000:49:001:0566 | 3.1 | — |
| к.н2110100000:49:001:0567 | 3.1 | — |
| к.н2110100000:49:001:0568 | 3.1 | — |
| к.н2110100000:49:001:0569 | 3.1 | — |
| к.н2110100000:49:001:0570 | 3.1 | — |
| к.н2110100000:49:001:0572 | 3.1 | — |
| к.н2110100000:50:001:0142 | 4.2 | — |
| к.н2110100000:50:001:0153 | 4.2 | — |
| к.н2110100000:51:001:0732 | 4.2 | 10 |
| к.н2110100000:52:001:0525 | 1.1 | 10 |
| к.н2110100000:52:001:0526 | 1.1 | 10 |
| к.н2110100000:53:001:0272 | 4.2 | 10 |
| к.н2110100000:53:001:0803 | 1.1 | 10 |
| к.н2110100000:53:001:0805 | 1.1 | 10 |
| к.н2110100000:53:001:0919 | 4.2 | 10 |
| к.н2110100000:53:001:1011 | 4.2 | 10 |
| к.н2110100000:53:001:1012 | 4.2 | 10 |
| к.н2110100000:54:001:0106 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:54:001:0201 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:54:001:0218 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:54:001:0293 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:54:001:0294 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:54:001:0295 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:54:001:0476 | 4.2 | 10 |
| к.н2110100000:54:001:0608 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:54:001:0788 | 4.2 | 10 |
| к.н2110100000:54:001:0866 | 4.2 | 10 |
| к.н2110100000:54:001:1473 | 1.1 | 10 |
| к.н2110100000:54:001:1595 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:54:001:1896 | 1.1 | 10 |
| к.н2110100000:54:001:1897 | 1.1 | 10 |
| к.н2110100000:54:001:1898 | 1.1 | 10 |
| к.н2110100000:54:001:1899 | 1.1 | 10 |
| к.н2110100000:54:001:1901 | 1.1 | 10 |
| к.н2110100000:55:001:0037 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:0146 | 1.1 | 10 |
| к.н2110100000:55:001:0804 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:0821 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:0952 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1017 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1018 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1019 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1020 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1021 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1024 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1026 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1036 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1037 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1042 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1043 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1044 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1045 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1047 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1053 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1076 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1077 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1078 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1081 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1082 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1129 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1132 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1166 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:55:001:1235 | 5.1 | — |
| к.н2110100000:56:001:0351 | 4.2 | 10 |
| к.н2110100000:61:001:0414 | 6.1 | — |
| к.н2110100000:61:001:0446 | 6.1 | — |
| к.н2110100000:61:001:0453 | 6.1 | — |
| к.н2110100000:61:001:0458 | 6.1 | — |
| к.н2110100000:61:001:0468 | 6.1 | — |
| к.н2124887400:13:010:0170 | 1.1 | — |
| кн:2110100000:54:001:1854 | 5.1 | — |
| кн:2110100000:55:001:0589 | 5.1 | — |
| кн:2110100000:55:001:0591 | 5.1 | — |
| кн:2110100000:55:001:0593 | 5.1 | — |
| кн:2110100000:55:001:0595 | 5.1 | — |
| кн:2110100000:55:001:0596 | 5.1 | — |
| кн:2110100000:55:001:0598 | 5.1 | — |
| м-р "Шахта"б/н | 4.2 | — |
| мікрорайон-Кінчеш "База" | 5.1 | — |
| містечко 31 | 5.1 | — |
| поз.10 | 5.1 | — |
| поз.3 пров.Маковий | 5.1 | — |
| поз.329 | 4.2 | 10 |
| пр.Каховський | 4.2 | 10 |
| пров.Ботанічний,б/н | 5.2 | — |
| пров.Краківський,7 | 4.2 | 10 |
| 1 | 5.1 | — |
| 1-А | 5.1 | — |
| 1/56 | 5.1 | — |
| 1А | 2.1 | — |
| 1Б | 5.1 | — |
| 2 | 3.1 | — |
| 4 та 4А | 5.1 | — |
| 5 | 5.1 | — |
| 5-В | 5.1 | — |
| 6 | 5.1 | — |
| 8 | 5.1 | — |
| 11 | 5.1 | — |
| 11БН | 5.1 | — |
| 11а | 5.1 | — |
| 13-Б | 5.1 | — |
| 13/А | 5.1 | — |
| 14 | 5.1 | — |
| 17 | 4.2 | 10 |
| 19 | 5.1 | — |
| 19 А | 5.1 | — |
| 19-А | 5.1 | — |
| 20 | 5.1 | — |
| 21 | 5.1 | — |
| 22 | 4.2 | 10 |
| 23 | 5.1 | — |
| 23-А | 5.1 | — |
| 23-В | 5.1 | — |
| 23-Г | 5.1 | — |
| 25 | 4.1 | — |
| 26 | 4.2 | 10 |
| 26А | 5.1 | — |
| 29 | 5.1 | — |
| 30 | 3.1 | 9 |
| 33 | 4.2 | 10 |
| 35 | 4.2 | 10 |
| 39 | 4.2 | 10 |
| 45 | 4.2 | 10 |
| 47 | 4.2 | 10 |
| 50 | 4.2 | 10 |
| 52 | 4.2 | 10 |
| 55 А | 5.1 | — |
| 55 Б | 5.1 | — |
| 60,61,74,78 | 3.1 | — |
| 329 | 4.2 | 10 |
| 336 | 6.2 | — |
| 2110100000:53:001:1044 | 4.2 | 10 |
| 2110100000:53:001:1045 | 4.2 | 10 |
| 2110100000:53:001:1046 | 4.2 | 10 |
| 2110100000:53:001:1047 | 4.2 | 10 |
| 2110100000:53:001:1051 | 4.2 | 10 |
| 2110100000:55:001:1051 | 5.1 | — |
| 2110100000:55:001:1185 | 5.1 | — |
| 2124881200:10:011:0211 | 6.1 | — |
| 2124886300:11:013:0043 | 1.1 | — |
Натисніть номер будинку — він відкриється на мапі, там можна увімкнути сповіщення в Telegram чи в браузері: попередимо за 30 хв до відключення.