вул. Центральна
Кобзарівка (Тернопіль громада) · відключення світла: групи будинків, графік, аварії
Зараз
Аварій і ремонтів на цій вулиці зараз немає.
Графік на сьогодні, 08.11
Графіка немає — світло вимикають лише при аваріях і ремонтах.
Будинки й групи (54)
| Будинок | Група | Аварійна черга |
|---|---|---|
| 1 | 6.2 | — |
| 2 | 6.2 | — |
| 3 | 6.2 | — |
| 4 | 6.2 | — |
| 4-А | 6.2 | — |
| 5 | 6.2 | — |
| 6-А | 6.2 | — |
| 7 | 6.2 | — |
| 8 | 6.2 | — |
| 8-А | 6.2 | — |
| 9 | 6.2 | — |
| 10 | 6.2 | — |
| 11 | 6.2 | — |
| 12 | 6.2 | — |
| 13 | 6.2 | — |
| 13-А | 6.2 | — |
| 14 | 6.2 | — |
| 15 | 6.2 | — |
| 16 | 6.2 | — |
| 17 | 6.2 | — |
| 19 | 6.2 | — |
| 19-А | 6.2 | — |
| 20 | 6.2 | — |
| 21 | 6.2 | — |
| 23-А | 6.2 | — |
| 26 | 6.2 | — |
| 28 | 6.2 | — |
| 29 | 6.2 | — |
| 30 | 6.2 | — |
| 30-А | 6.2 | — |
| 31 | 6.2 | — |
| 32 | 6.2 | — |
| 32-А | 6.2 | — |
| 33 | 6.2 | — |
| 33-А | 6.2 | — |
| 34 | 6.2 | — |
| 35 | 6.2 | — |
| 36 | 6.2 | — |
| 37 | 6.2 | — |
| 39 | 6.2 | — |
| 39-А | 6.2 | — |
| 41 | 6.2 | — |
| 43 | 6.2 | — |
| 43-А | 6.2 | — |
| 43-Б | 6.2 | — |
| 44 | 6.2 | — |
| 45 | 6.2 | — |
| 45-А | 6.2 | — |
| 46 | 6.2 | — |
| 47 | 6.2 | — |
| 55 | 6.2 | — |
| 56 | 6.2 | — |
| 58 | 6.2 | — |
| 60 | 6.2 | — |
Натисніть номер будинку — він відкриється на мапі, там можна увімкнути сповіщення в Telegram чи в браузері: попередимо за 30 хв до відключення.