вул. Хліборобна
Тернопіль · відключення світла: групи будинків, графік, аварії
Зараз
Аварій і ремонтів на цій вулиці зараз немає.
Графік на сьогодні, 08.11
Графіка немає — світло вимикають лише при аваріях і ремонтах.
Будинки й групи (63)
| Будинок | Група | Аварійна черга |
|---|---|---|
| 1 | 1.2 | — |
| 2 | 1.2 | — |
| 3 | 1.2 | — |
| 4 | 1.2 | — |
| 5 | 1.2 | — |
| 6 | 1.2 | — |
| 7 | 1.2 | — |
| 8 | 1.2 | — |
| 9 | 1.2 | — |
| 9-А | 1.2 | — |
| 10 | 1.2 | — |
| 11 | 1.2 | — |
| 12 | 1.2 | — |
| 13 | 1.2 | — |
| 14 | 1.2 | — |
| 15 | 1.2 | — |
| 16 | 1.2 | — |
| 17 | 1.2 | — |
| 18 | 1.2 | — |
| 20 | 1.2 | — |
| 21 | 1.2 | — |
| 22 | 1.2 | — |
| 22-А | 1.2 | — |
| 23 | 1.2 | — |
| 24 | 1.2 | — |
| 25 | 1.2 | — |
| 26 | 1.2 | — |
| 27 | 1.2 | — |
| 28 | 1.2 | — |
| 29 | 1.2 | — |
| 30 | 1.2 | — |
| 30-А | 1.2 | — |
| 31 | 1.2 | — |
| 31-А | 1.2 | — |
| 31-Б | 1.2 | — |
| 32 | 1.2 | — |
| 33 | 1.2 | — |
| 33-В | 1.2 | — |
| 34 | 1.2 | — |
| 35 | 1.2 | — |
| 35-А | 1.2 | — |
| 35-Б | 1.2 | — |
| 36 | 1.2 | — |
| 37 | 1.2 | — |
| 37-А | 1.2 | — |
| 37-Б | 1.2 | — |
| 38 | 1.2 | — |
| 39 | 1.2 | — |
| 41 | 1.2 | — |
| 41-А | 1.2 | — |
| 43 | 1.2 | — |
| 43-А | 1.2 | — |
| 45 | 1.2 | — |
| 45-А | 1.2 | — |
| 47 | 1.2 | — |
| 49 | 1.2 | — |
| 49-А | 1.2 | — |
| 51 | 1.2 | — |
| 51-А | 1.2 | — |
| 53 | 1.2 | — |
| 55 | 1.2 | — |
| 57 | 1.2 | — |
| 59 | 1.2 | — |
Натисніть номер будинку — він відкриється на мапі, там можна увімкнути сповіщення в Telegram чи в браузері: попередимо за 30 хв до відключення.