вул. Едуардса Бориса
Одеса · відключення світла: групи будинків, графік, аварії
Зараз
Аварій і ремонтів на цій вулиці зараз немає.
Графік на сьогодні, 08.11
| Група 3.1 | 05:30–09:30 |
| Група 4.1 | 05:30–09:30 |
Будинки й групи (49)
| Будинок | Група | Аварійна черга |
|---|---|---|
| 1 | 3.1 | — |
| 2 | 3.1 | — |
| 3 | 3.1 | — |
| 4 | 3.1 | — |
| 5 | 3.1 | — |
| 5А | 3.1 | — |
| 6 | 3.1 | — |
| 7 | 3.1 | — |
| 7А | 3.1 | — |
| 8 | 3.1 | — |
| 9 | 3.1 | — |
| 9А | 3.1 | — |
| 10 | 3.1 | — |
| 10А | 3.1 | — |
| 11 | 3.1 | — |
| 12 | 3.1 | — |
| 12А | 3.1 | — |
| 12Б | 3.1 | — |
| 13 | 3.1 | — |
| 14 | 3.1 | — |
| 14-В | 3.1 | — |
| 14/КОРП.1 | 3.1 | — |
| 14А | 3.1 | — |
| 14Б | 3.1 | — |
| 15 | 3.1 | — |
| 15А | 3.1 | — |
| 16 | 3.1 | — |
| 17 | 3.1 | — |
| 18 | 3.1 | — |
| 19 | 3.1 | — |
| 19А | 3.1 | — |
| 20 | 3.1 | — |
| 20А | 3.1 | — |
| 21 | 3.1 | — |
| 21А | 3.1 | — |
| 22 | 3.1 | — |
| 23 | 3.1 | — |
| 23А | 3.1 | — |
| 24 | 3.1 | — |
| 28 | 4.1 | — |
| 28А | 3.1 | — |
| 30А | 4.1 | — |
| 32 | 4.1 | — |
| 34 | 4.1 | — |
| 36 | 4.1 | — |
| 38 | 4.1 | — |
| 40А | 4.1 | — |
| 40Б | 4.1 | — |
| 40В | 4.1 | — |
Натисніть номер будинку — він відкриється на мапі, там можна увімкнути сповіщення в Telegram чи в браузері: попередимо за 30 хв до відключення.