вул. Тесс
Одеса · відключення світла: групи будинків, графік, аварії
Зараз
Аварій і ремонтів на цій вулиці зараз немає.
Графік на сьогодні, 08.11
| Група 1.1 | 02:00–06:00, 23:00–24:00 |
Будинки й групи (94)
| Будинок | Група | Аварійна черга |
|---|---|---|
| 1 | 1.1 | — |
| 1А | 1.1 | — |
| 1Б | 1.1 | — |
| 2 | 1.1 | — |
| 3 | 1.1 | — |
| 3а | 1.1 | — |
| 4 | 1.1 | — |
| 4-А | 1.1 | — |
| 5 | 1.1 | — |
| 5а | 1.1 | — |
| 6 | 1.1 | — |
| 7 | 1.1 | — |
| 7а | 1.1 | — |
| 8 | 1.1 | — |
| 8а | 1.1 | — |
| 9 | 1.1 | — |
| 9а | 1.1 | — |
| 10 | 1.1 | — |
| 11 | 1.1 | — |
| 11а | 1.1 | — |
| 12 | 1.1 | — |
| 12а | 1.1 | — |
| 13 | 1.1 | — |
| 13А | 1.1 | — |
| 14 | 1.1 | — |
| 15 | 1.1 | — |
| 16 | 1.1 | — |
| 17 | 1.1 | — |
| 17А | 1.1 | — |
| 18 | 1.1 | — |
| 19 | 1.1 | — |
| 19А | 1.1 | — |
| 19Б | 1.1 | — |
| 19В | 1.1 | — |
| 19Г | 1.1 | — |
| 20 | 1.1 | — |
| 21 | 1.1 | — |
| 21А | 1.1 | — |
| 22 | 1.1 | — |
| 23 | 1.1 | — |
| 23А | 1.1 | — |
| 24 | 1.1 | — |
| 24А | 1.1 | — |
| 24Б | 1.1 | — |
| 25 | 1.1 | — |
| 25А | 1.1 | — |
| 26 | 1.1 | — |
| 27 | 1.1 | — |
| 28 | 1.1 | — |
| 28А | 1.1 | — |
| 29 | 1.1 | — |
| 29А | 1.1 | — |
| 29Б | 1.1 | — |
| 30 | 1.1 | — |
| 31 | 1.1 | — |
| 32 | 1.1 | — |
| 33 | 1.1 | — |
| 33А | 1.1 | — |
| 34 | 1.1 | — |
| 34А | 1.1 | — |
| 35 | 1.1 | — |
| 36 | 1.1 | — |
| 37 | 1.1 | — |
| 38 | 1.1 | — |
| 38А | 1.1 | — |
| 39 | 1.1 | — |
| 39А | 1.1 | — |
| 40 | 1.1 | — |
| 41 | 1.1 | — |
| 42 | 1.1 | — |
| 43 | 1.1 | — |
| 43А | 1.1 | — |
| 43Б | 1.1 | — |
| 44 | 1.1 | — |
| 44/КОРП.1 | 1.1 | — |
| 45 | 1.1 | — |
| 45А | 1.1 | — |
| 46 | 1.1 | — |
| 47 | 1.1 | — |
| 47А | 1.1 | — |
| 48 | 1.1 | — |
| 49 | 1.1 ≈ за сусідами | — |
| 49А | 1.1 | — |
| 50 | 1.1 | — |
| 51 | 1.1 | — |
| 52 | 1.1 | — |
| 53 | 1.1 | — |
| 53А | 1.1 | — |
| 54 | 1.1 | — |
| 55 | 1.1 | — |
| 56 | 1.1 | — |
| 58 | 1.1 | — |
| 60 | 1.1 | — |
| 60А | 1.1 | — |
Натисніть номер будинку — він відкриється на мапі, там можна увімкнути сповіщення в Telegram чи в браузері: попередимо за 30 хв до відключення.