вул. Баштанна
Одеса · відключення світла: групи будинків, графік, аварії
Зараз
Аварій і ремонтів на цій вулиці зараз немає.
Графік на сьогодні, 08.11
| Група 4.1 | 05:30–09:30 |
| Група 5.1 | 00:00–02:30, 22:00–23:30 |
Будинки й групи (78)
| Будинок | Група | Аварійна черга |
|---|---|---|
| 2 | 4.1 | — |
| 2 к12 | 4.1 | — |
| 2 к7 | 4.1 | — |
| 2а | 4.1 | — |
| 4 | 4.1 | — |
| 4 к1 | 4.1 | — |
| 4 к2 | 5.1 | — |
| 4 к20 | 4.1 | — |
| 4/3 | 5.1 | — |
| 4/4 | 5.1 | — |
| 4/6 | 5.1 | — |
| 4а | 4.1 | — |
| 5 | 4.1 | — |
| 5 к5 | 4.1 | — |
| 6 | 4.1 | — |
| 6 к3 | 4.1 | — |
| 6 к4 | 4.1 | — |
| 6 к6 | 4.1 | — |
| 7 | 4.1 | — |
| 7 к2 | 4.1 | — |
| 7 к3 | 4.1 | — |
| 7а | 4.1 | — |
| 8 | 4.1 | — |
| 8 к10 | 4.1 | — |
| 8-10/7 | — | — |
| 8/10 | 4.1 | — |
| 8/10 д. 25 | 4.1 ≈ за сусідами | — |
| 8/10 к1 | 4.1 | — |
| 8/10 к10 | 4.1 | — |
| 8/10 к11 | 4.1 | — |
| 8/10 к12 | 4.1 | — |
| 8/10 к13 | 4.1 | — |
| 8/10 к14 | 4.1 | — |
| 8/10 к16 | 4.1 | — |
| 8/10 к17 | 4.1 | — |
| 8/10 к19 | 4.1 | — |
| 8/10 к20 | 4.1 | — |
| 8/10 к21 | 4.1 | — |
| 8/10 к22 | 4.1 | — |
| 8/10 к23 | 4.1 | — |
| 8/10 к24 | 4.1 | — |
| 8/10 к25 | 4.1 | — |
| 8/10 к26 | 4.1 | — |
| 8/10 к27 | 4.1 | — |
| 8/10 к28 | 4.1 | — |
| 8/10 к30 | 4.1 | — |
| 8/10 к32 | 5.1 | — |
| 8/10 к33 | 4.1 | — |
| 8/10 к34 | 4.1 | — |
| 8/10 к35 | 4.1 | — |
| 8/10 к4 | 4.1 | — |
| 8/10 к5 | 4.1 | — |
| 8/10 к6 | 4.1 | — |
| 8/10 к7 | 4.1 | — |
| 8/10 к9 | 4.1 | — |
| 8/10-27 | 4.1 ≈ за сусідами | — |
| 8/10-29 | 4.1 ≈ за сусідами | — |
| 8/10-9 | 4.1 | — |
| 8/10-Б | 4.1 | — |
| 8/10/1 | 4.1 | — |
| 8/10/2 | 4.1 | — |
| 8/10/3 | 4.1 | — |
| 8/10/7 | 4.1 | — |
| 8/10А | 4.1 | — |
| 8/10Г | 4.1 | — |
| 8А | 4.1 | — |
| 9 | 4.1 | — |
| 9 к1 | 4.1 | — |
| 9 к2 | 4.1 | — |
| 9 к3 | 4.1 | — |
| 9а | 4.1 | — |
| 10 | 4.1 | — |
| 11 | 4.1 | — |
| 11 к2 | 4.1 | — |
| 11Б | 4.1 ≈ за сусідами | — |
| 12 | 4.1 | — |
| 14 | 4.1 | — |
| 16 | 4.1 | — |
Натисніть номер будинку — він відкриється на мапі, там можна увімкнути сповіщення в Telegram чи в браузері: попередимо за 30 хв до відключення.