вул. Балтиморська
Одеса · відключення світла: групи будинків, графік, аварії
Зараз
Аварій і ремонтів на цій вулиці зараз немає.
Графік на сьогодні, 08.11
| Група 3.2 | 05:30–09:30 |
| Група 4.1 | 05:30–09:30 |
| Група 6.1 | 00:00–02:30, 09:00–09:30 |
Графік на завтра, 09.11
| Група 3.2 | 13:00–17:00, 23:30–24:00 |
| Група 4.1 | 13:00–17:00, 23:30–24:00 |
| Група 6.1 | 06:00–10:00, 16:30–20:30 |
Будинки й групи (73)
| Будинок | Група | Аварійна черга |
|---|---|---|
| 1 | 3.2 | — |
| 1/КОРП.1 | 3.2 | — |
| 2 | 3.2 | — |
| 2-В | 3.2 | — |
| 2-К | 6.1 | — |
| 2/2Б | 6.1 | — |
| 3 | 6.1 | — |
| 4 | 6.1 | — |
| 4-А/1 | 6.1 | — |
| 4А | 6.1 | — |
| 4А/КОРП.2 | 6.1 | — |
| 4А/КОРП.3 | 6.1 | — |
| 4В | 6.1 | — |
| 4Г | 6.1 | — |
| 4Г/КОРП.1 | 6.1 | — |
| 5 | 3.2 | — |
| 6 | 3.2 | — |
| 6/КОРП.3 | 3.2 | — |
| 7 | 3.2 | — |
| 7А | 3.2 | — |
| 8 | 3.2 | — |
| 8/КОРП.1 | 3.2 | — |
| 9 | 3.2 | — |
| 9-А | 6.1 | — |
| 9-Б/1 | 3.2 | — |
| 9-Г | 4.1 | — |
| 9/КОРП.2 | 4.1 | — |
| 9А | 3.2 | — |
| 9В | 3.2 | — |
| 10 | 3.2 | — |
| 10/12 | 3.2 | — |
| 10/12-3 | 3.2 | — |
| 10/12/КОРП.37 | 3.2 | — |
| 10/12В | 3.2 | — |
| 10/КОРП.12 | 3.2 | — |
| 10/КОРП.3 | 3.2 | — |
| 10А | 3.2 | — |
| 10Г | 3.2 | — |
| 10С | 3.2 | — |
| 11 | 3.2 | — |
| 12 | 3.2 | — |
| 12А | 3.2 | — |
| 13 | 6.1 | — |
| 13-А | 3.2 | — |
| 13А | 3.2 | — |
| 14 | 3.2 | — |
| 15 | 3.2 | — |
| 15А | 3.2 | — |
| 16 | 3.2 | — |
| 17 | 4.1 | — |
| 17А | 4.1 | — |
| 18 | 3.2 | — |
| 19 | 3.2 | — |
| 19/3 | 3.2 | — |
| 19А | 3.2 | — |
| 20 | 3.2 | — |
| 22 | 3.2 | — |
| 25 | 3.2 | — |
| 25 к3 | 3.2 | — |
| 25-А | 3.2 | — |
| 25//2,3 | 3.2 | — |
| 25/1 | 3.2 | — |
| 25/2 | 3.2 | — |
| 25/3 | 3.2 ≈ за сусідами | — |
| 25/4 | 3.2 | — |
| 25/КОРП.1 | 3.2 | — |
| 25/КОРП.15 | 3.2 | — |
| 25/КОРП.4 | 3.2 | — |
| 25А | 3.2 | — |
| 27 | 3.2 | — |
| 27А | 3.2 | — |
| 33 | 3.2 | — |
| 33-А | 3.2 | — |
Натисніть номер будинку — він відкриється на мапі, там можна увімкнути сповіщення в Telegram чи в браузері: попередимо за 30 хв до відключення.