пл. Петропавлівська
Київ · відключення світла: групи будинків, графік, аварії
Зараз
Аварій і ремонтів на цій вулиці зараз немає.
Графік на сьогодні, 08.11
| Група 2.1 | 00:00–04:00, 07:30–16:00, 17:30–24:00 |
| Група 5.1 | 00:00–07:00, 10:00–18:30, 20:00–24:00 |
| Група 6.1 | 00:00–07:30, 10:30–19:00, 20:30–24:00 |
| Група 10.1 | 04:00–12:00, 14:00–22:00, 23:30–24:00 |
| Група 11.1 | 00:00–01:30, 05:00–13:30, 15:30–23:00 |
| Група 12.1 | 00:00–02:00, 05:30–14:00, 16:00–23:30 |
| Група 17.1 | 00:00–07:00, 10:00–18:30, 20:00–24:00 |
Будинки й групи (34)
| Будинок | Група | Аварійна черга |
|---|---|---|
| 1 | 11.1 | — |
| 2 | 11.1 | — |
| 3 | 11.1 | — |
| 5 | 11.1 | — |
| 8 | 2.1 | — |
| 11 | 11.1 | — |
| 11А | 11.1 | — |
| 19/21 | 2.1 | — |
| 24А | 2.1 | — |
| 30/5 | 2.1 | — |
| 34-38 | 6.1 | — |
| 39 | 5.1 | — |
| 40 | 2.1 | — |
| 47 КОРП.2 | 6.1 | — |
| 51А | 5.1 | — |
| 55 | 5.1 | — |
| 87/89 | 17.1 | — |
| 102 | 17.1 | — |
| 111 | 10.1 | — |
| 115/3 | 17.1 | — |
| 117 | 17.1 | — |
| 119/1 | 17.1 | — |
| 123 | 11.1 | — |
| 126 | 11.1 | — |
| 127 | 17.1 | — |
| 132 | 11.1 | — |
| 152 | 11.1 | — |
| 152-А | 10.1 | — |
| 156 | 11.1 | — |
| 160 | 11.1 | — |
| 164 | 12.1 | — |
| 166 | 12.1 | — |
| 168 | 12.1 | — |
| 172 | 12.1 | — |
Натисніть номер будинку — він відкриється на мапі, там можна увімкнути сповіщення в Telegram чи в браузері: попередимо за 30 хв до відключення.