вул. Колекторна
Київ · відключення світла: групи будинків, графік, аварії
Зараз
Аварій і ремонтів на цій вулиці зараз немає.
Графік на сьогодні, 08.11
| Група 38.1 | 00:00–04:00, 07:30–16:00, 17:30–24:00 |
| Група 40.1 | 00:00–05:30, 09:00–17:30, 19:00–24:00 |
| Група 41.1 | 00:00–07:00, 10:00–18:30, 20:00–24:00 |
| Група 44.1 | 02:00–09:00, 12:00–20:30, 22:00–24:00 |
Будинки й групи (24)
| Будинок | Група | Аварійна черга |
|---|---|---|
| 1 | 38.1 | — |
| 1-А | — | — |
| 1/2 | — | — |
| 3 | 38.1 | — |
| 3А | 44.1 | — |
| 4А | 44.1 | — |
| 5 | 38.1 ≈ за сусідами | — |
| 7 | 38.1 | — |
| 8/9 | 44.1 | — |
| 9 | 38.1 | — |
| 11 | 38.1 | — |
| 13 | 38.1 | — |
| 14 | — | — |
| 15 | 38.1 | — |
| 17 | 44.1 | — |
| 17А | 44.1 | — |
| 19 | 38.1 | — |
| 24/26 | 40.1 | — |
| 30 | 41.1 | — |
| 38/40 | 44.1 | — |
| 40 | 44.1 | — |
| 40-А | — | — |
| 40-Д | — | — |
| 44 | 44.1 | — |
Натисніть номер будинку — він відкриється на мапі, там можна увімкнути сповіщення в Telegram чи в браузері: попередимо за 30 хв до відключення.