вул. Корчака Януша
Київ · відключення світла: групи будинків, графік, аварії
Зараз
Аварій і ремонтів на цій вулиці зараз немає.
Графік на сьогодні, 08.11
| Група 21.1 | 03:30–11:30, 13:30–21:30 |
Графік на завтра, 09.11
| Група 21.1 | 02:00–07:30, 10:30–18:00, 20:00–24:00 |
Будинки й групи (56)
| Будинок | Група | Аварійна черга |
|---|---|---|
| 3 | 21.1 | — |
| 7/2 | 21.1 | — |
| 10 | 21.1 | — |
| 11 | 21.1 | — |
| 13/1 | 21.1 | — |
| 14 | 21.1 | — |
| 15/2 | 21.1 | — |
| 16 | 21.1 | — |
| 17 | 21.1 | — |
| 18 | 21.1 ≈ за сусідами | — |
| 19 | 21.1 | — |
| 20 | 21.1 | — |
| 20А | 21.1 | — |
| 21 | 21.1 | — |
| 24/1 | 21.1 | — |
| 25 | 21.1 | — |
| 28/2 | 21.1 | — |
| 32 | 21.1 ≈ за сусідами | — |
| 33 | 21.1 | — |
| 34 | 21.1 | — |
| 34-А | 21.1 | — |
| 34-Б | 21.1 | — |
| 35 | 21.1 | — |
| 36 | 21.1 | — |
| 37 | 21.1 | — |
| 37-А | 21.1 | — |
| 37А | 21.1 | — |
| 38 | 21.1 | — |
| 39 | 21.1 | — |
| 40 | 21.1 | — |
| 41 | 21.1 | — |
| 41-А | 21.1 | — |
| 42 | 21.1 | — |
| 43 | 21.1 | — |
| 44 | 21.1 | — |
| 45 | 21.1 | — |
| 45-А | 21.1 | — |
| 46 | 21.1 | — |
| 47 | 21.1 | — |
| 48 | 21.1 | — |
| 50 | 21.1 ≈ за сусідами | — |
| 50А | 21.1 | — |
| 52 | 21.1 | — |
| 53/16 | 21.1 | — |
| 54 | 21.1 | — |
| 55/9 | 21.1 | — |
| 56 | 21.1 | — |
| 57 | 21.1 | — |
| 58 | 21.1 | — |
| 58А | 21.1 | — |
| 59 | 21.1 | — |
| 60 | 21.1 | — |
| 61/8 | 21.1 | — |
| 63 | 21.1 | — |
| 64 | 21.1 | — |
| 67 | 21.1 | — |
Натисніть номер будинку — він відкриється на мапі, там можна увімкнути сповіщення в Telegram чи в браузері: попередимо за 30 хв до відключення.