вул. Старосільська
Київ · відключення світла: групи будинків, графік, аварії
Зараз
Аварій і ремонтів на цій вулиці зараз немає.
Графік на сьогодні, 08.11
| Група 1.1 | 00:00–03:30, 07:00–15:30, 17:00–24:00 |
| Група 3.1 | 00:00–05:00, 08:30–17:00, 18:30–24:00 |
| Група 9.1 | 03:30–11:30, 13:30–21:30 |
| Група 45.1 | 03:30–11:30, 13:30–21:30 |
| Група 54.1 | 00:00–07:30, 10:30–19:00, 20:30–24:00 |
| Група 59.1 | 00:00–01:30, 05:00–13:30, 15:30–23:00 |
Графік на завтра, 09.11
| Група 1.1 | 05:30–11:30, 14:00–21:30 |
| Група 3.1 | 00:00–02:00, 06:00–13:00, 16:00–23:00 |
| Група 9.1 | 02:00–07:30, 10:30–18:00, 20:00–24:00 |
| Група 45.1 | 02:00–07:30, 10:30–18:00, 20:00–24:00 |
| Група 54.1 | 00:00–04:00, 08:00–16:00, 18:00–24:00 |
| Група 59.1 | 03:30–09:30, 12:30–19:30, 22:00–24:00 |
Будинки й групи (29)
| Будинок | Група | Аварійна черга |
|---|---|---|
| 1 | 59.1 | — |
| 1 Е | 3.1 | — |
| 1-А | — | — |
| 1-К | — | — |
| 1-У | — | — |
| 2 | 59.1 | — |
| 2/1 | — | — |
| 2А | 54.1 | — |
| 2А (26) | 54.1 | — |
| 5 | 1.1 | — |
| 8 | 1.1 | — |
| 9 | 1.1 | — |
| 16 | 1.1 | — |
| 23 | 54.1 ≈ за сусідами | — |
| 26 | 1.1 | — |
| 27 | 1.1 | — |
| 28 | 1.1 | — |
| 30 | 1.1 | — |
| 31 | 1.1 | — |
| 32 | 1.1 | — |
| 35 | 1.1 | — |
| 37 | 1.1 | — |
| 43 | 1.1 | — |
| 45 | 1.1 | — |
| 47 | 1.1 | — |
| 52-А | 54.1 | — |
| 65 | 9.1 | — |
| 68 | 9.1 | — |
| 83/1 | 45.1 | — |
Натисніть номер будинку — він відкриється на мапі, там можна увімкнути сповіщення в Telegram чи в браузері: попередимо за 30 хв до відключення.