вул. Грушевського Михайла
Київ · відключення світла: групи будинків, графік, аварії
Зараз
Аварій і ремонтів на цій вулиці зараз немає.
Графік на сьогодні, 08.11
| Група 6.1 | 00:00–07:30, 10:30–19:00, 20:30–24:00 |
| Група 15.1 | 00:00–05:00, 08:30–17:00, 18:30–24:00 |
| Група 16.1 | 00:00–05:30, 09:00–17:30, 19:00–24:00 |
| Група 19.1 | 01:30–08:30, 11:30–20:00, 21:30–24:00 |
| Група 20.1 | 02:00–09:00, 12:00–20:30, 22:00–24:00 |
| Група 39.1 | 00:00–05:00, 08:30–17:00, 18:30–24:00 |
Будинки й групи (33)
| Будинок | Група | Аварійна черга |
|---|---|---|
| 1 | 19.1 | — |
| 1-А | — | — |
| 1-В | — | — |
| 1/2 | — | — |
| 1Б | 19.1 | — |
| 2 | 19.1 | — |
| 3 | — | — |
| 4 | 19.1 ≈ за сусідами | — |
| 4-А | 19.1 | — |
| 4-Б | — | — |
| 5А | 19.1 | — |
| 6 | 20.1 | — |
| 7 | 39.1 | — |
| 7А | 39.1 | — |
| 8 | 6.1 | — |
| 8/16 | 20.1 | — |
| 9 | — | — |
| 9-Б | 39.1 | — |
| 9А | 15.1 | — |
| 9Б | 39.1 | — |
| 10 | 20.1 | — |
| 12/2 | 19.1 | — |
| 14/1 | 15.1 | — |
| 16 | 15.1 | — |
| 18/2 | 15.1 | — |
| 20/1 | — | — |
| 22 | 19.1 | — |
| 26/1 | 15.1 | — |
| 28 | 16.1 | — |
| 30/1 | 16.1 | — |
| 32 | 16.1 | — |
| 34 | 16.1 | — |
| 34-А | 16.1 ≈ за сусідами | — |
Натисніть номер будинку — він відкриється на мапі, там можна увімкнути сповіщення в Telegram чи в браузері: попередимо за 30 хв до відключення.