вул. Смерекова
Київ · відключення світла: групи будинків, графік, аварії
Зараз
Аварій і ремонтів на цій вулиці зараз немає.
Графік на сьогодні, 08.11
| Група 25.1 | 00:00–03:30, 07:00–15:30, 17:00–24:00 |
Будинки й групи (65)
| Будинок | Група | Аварійна черга |
|---|---|---|
| 1 | 25.1 | — |
| 3 | 25.1 | — |
| 4 | 25.1 | — |
| 7 | 25.1 | — |
| 8 | 25.1 | — |
| 11 | 25.1 | — |
| 12 | 25.1 | — |
| 14-Є | 25.1 | — |
| 14-А | 25.1 | — |
| 14-В | 25.1 | — |
| 14-Г | 25.1 | — |
| 14-Д | 25.1 | — |
| 14-Ж | 25.1 | — |
| 15 | 25.1 | — |
| 16 | 25.1 | — |
| 16/1 | 25.1 | — |
| 16/2 | 25.1 | — |
| 16/3 | 25.1 | — |
| 16/4 | 25.1 | — |
| 16/5 | 25.1 | — |
| 17 | 25.1 | — |
| 18 | 25.1 | — |
| 18/2 | 25.1 | — |
| 18/3 | 25.1 | — |
| 18/4 | 25.1 | — |
| 18/5 | 25.1 | — |
| 18/6 | 25.1 | — |
| 18/7 | 25.1 | — |
| 18/8 | 25.1 | — |
| 19 | 25.1 | — |
| 20 | 25.1 | — |
| 20/1 | 25.1 | — |
| 20/2 | 25.1 | — |
| 20/3 | 25.1 | — |
| 20/4 | 25.1 | — |
| 20/5 | 25.1 | — |
| 20/7 | 25.1 | — |
| 21 | 25.1 | — |
| 22/1 | 25.1 | — |
| 22/2 | 25.1 | — |
| 22/3 | 25.1 | — |
| 22/4 | 25.1 | — |
| 22/5 | 25.1 | — |
| 22/6 | 25.1 | — |
| 22/7 | 25.1 | — |
| 22/8 | 25.1 | — |
| 23 | 25.1 | — |
| 24 | 25.1 | — |
| 24/2 | 25.1 | — |
| 24/3 | 25.1 | — |
| 24/5 | 25.1 | — |
| 25 | 25.1 | — |
| 27 | 25.1 | — |
| 27-А | 25.1 | — |
| 28 | 25.1 | — |
| 29 | 25.1 | — |
| 30 | 25.1 | — |
| 30А | 25.1 | — |
| 34 | 25.1 | — |
| 36 | 25.1 | — |
| 38 | 25.1 | — |
| 110/сек.1 | 25.1 | — |
| 112 | 25.1 | — |
| 114 | 25.1 | — |
| 114/сек.8 | 25.1 | — |
Натисніть номер будинку — він відкриється на мапі, там можна увімкнути сповіщення в Telegram чи в браузері: попередимо за 30 хв до відключення.