вул. Лугова
Київ · відключення світла: групи будинків, графік, аварії
Зараз
Аварій і ремонтів на цій вулиці зараз немає.
Графік на сьогодні, 08.11
| Група 3.1 | 00:00–05:00, 08:30–17:00, 18:30–24:00 |
| Група 8.1 | 02:00–09:00, 12:00–20:30, 22:00–24:00 |
| Група 11.1 | 00:00–01:30, 05:00–13:30, 15:30–23:00 |
| Група 12.1 | 00:00–02:00, 05:30–14:00, 16:00–23:30 |
| Група 29.1 | 00:00–07:00, 10:00–18:30, 20:00–24:00 |
| Група 32.1 | 02:00–09:00, 12:00–20:30, 22:00–24:00 |
| Група 38.1 | 00:00–04:00, 07:30–16:00, 17:30–24:00 |
| Група 44.1 | 02:00–09:00, 12:00–20:30, 22:00–24:00 |
| Група 54.1 | 00:00–07:30, 10:30–19:00, 20:30–24:00 |
Будинки й групи (29)
| Будинок | Група | Аварійна черга |
|---|---|---|
| 1А | 11.1 | — |
| 1Д, 1Ж, 3К | 32.1 | — |
| 5 | 44.1 | — |
| 7 | 38.1 | — |
| 8А | 3.1 | — |
| 9 | 38.1 | — |
| 9А | 8.1 | — |
| 10/15А | 38.1 | — |
| 10/18 | 38.1 | — |
| 11 | 38.1 | — |
| 12 | 29.1 | — |
| 13 | 38.1 | — |
| 13А | 12.1 | — |
| 13Б | 11.1 | — |
| 15 | 38.1 | — |
| 15А | 12.1 | — |
| 16 | 12.1 | — |
| 17 | 38.1 | — |
| 19 | 38.1 | — |
| 20 | 11.1 | — |
| 21 | 38.1 | — |
| 23 | 38.1 | — |
| 25 | 32.1 | — |
| 27 | 38.1 | — |
| 29 | 38.1 | — |
| 39 | 29.1 | — |
| 39/1 | 29.1 | — |
| 46 | 29.1 | — |
| 75 | 54.1 | — |
Натисніть номер будинку — він відкриється на мапі, там можна увімкнути сповіщення в Telegram чи в браузері: попередимо за 30 хв до відключення.