вул. Ентузіастів
Київ · відключення світла: групи будинків, графік, аварії
Зараз
Аварій і ремонтів на цій вулиці зараз немає.
Графік на сьогодні, 08.11
| Група 38.1 | 00:00–04:00, 07:30–16:00, 17:30–24:00 |
| Група 49.1 | 00:00–03:30, 07:00–15:30, 17:00–24:00 |
Будинки й групи (63)
| Будинок | Група | Аварійна черга |
|---|---|---|
| 1 | 49.1 | — |
| 1/2 | 49.1 | — |
| 1/5 | 49.1 | — |
| 1Б | 49.1 | — |
| 3 | 49.1 | — |
| 3/1 | 49.1 | — |
| 5 | 49.1 | — |
| 5/1 | 49.1 | — |
| 5/1А | 49.1 | — |
| 7 | 49.1 | — |
| 7/1 | 49.1 | — |
| 7/2 | 49.1 | — |
| 7/3 | 49.1 | — |
| 7/4 | 49.1 | — |
| 7А | 49.1 ≈ за сусідами | — |
| 9 | 49.1 | — |
| 9-А | 49.1 ≈ за сусідами | — |
| 9/1 | 49.1 | — |
| 9/2 | 49.1 | — |
| 9В | 49.1 | — |
| 11 | 49.1 | — |
| 11/1 | 49.1 | — |
| 11/3 | 49.1 | — |
| 11/буд.30 | 38.1 | — |
| 13 | 49.1 | — |
| 13-Б | 49.1 ≈ за сусідами | — |
| 13/1 | — | — |
| 13А | 49.1 | — |
| 17 | — | — |
| 19/1 | — | — |
| 21 | — | — |
| 21/1 | 49.1 | — |
| 23 | 49.1 | — |
| 25 | 49.1 | — |
| 25 ПРИМ.97 | 49.1 | — |
| 25/1 | 49.1 | — |
| 25/2 | 49.1 | — |
| 25/29 | 49.1 ≈ за сусідами | — |
| 27 | 49.1 | — |
| 29 | 49.1 | — |
| 29/1 | 49.1 | — |
| 29/2 | 49.1 | — |
| 29/3 | 49.1 | — |
| 31 | 49.1 | — |
| 31/1 | 49.1 | — |
| 33 | 49.1 | — |
| 35 | 49.1 | — |
| 35/1 | 49.1 | — |
| 35/2 | 49.1 | — |
| 37 | 49.1 | — |
| 39 | 49.1 | — |
| 41 | 49.1 | — |
| 41/1 | 49.1 | — |
| 41/2 | 49.1 | — |
| 43 | 49.1 | — |
| 43/1 | 49.1 | — |
| 45 | 49.1 | — |
| 45/1 | 49.1 | — |
| 47 | 49.1 | — |
| 47/1 | 49.1 | — |
| 49 | 49.1 | — |
| 51/24 | 49.1 | — |
| 58 | 38.1 | — |
Натисніть номер будинку — він відкриється на мапі, там можна увімкнути сповіщення в Telegram чи в браузері: попередимо за 30 хв до відключення.