Південно-Кільцева
Чернівці · відключення світла: групи будинків, графік, аварії
Зараз
Аварій і ремонтів на цій вулиці зараз немає.
Графік на сьогодні, 08.11
| Група 2 | без відключень |
| Група 4 | без відключень |
| Група 6 | без відключень |
| Група 12 | без відключень |
Будинки й групи (70)
| Будинок | Група | Аварійна черга |
|---|---|---|
| 1 | 4 | — |
| 1А | 4 | — |
| 1Б | 4 | — |
| 1В | 4 | — |
| 2 | 4 | — |
| 2А | 4 | — |
| 2Б | 4 | — |
| 2В | 4 | — |
| 2Г | 4 | — |
| 3 | 4 | — |
| 3А | 4 | — |
| 3Б | 4 | — |
| 4 | 4 | — |
| 4А | 4 | — |
| 4В | 4 | — |
| 5 | 4 | — |
| 5А | 4 | — |
| 5Б | 4 | — |
| 5В | 4 | — |
| 5Д | 4 | — |
| 5Л | 4 | — |
| 6 | 4 | — |
| 6А | 4 | — |
| 6Б | 4 | — |
| 7 | 4 | — |
| 7А | 4 | — |
| 7Б | 4 | — |
| 8 | 4 | — |
| 8А | 4 | — |
| 9 | 4 | — |
| 9А | 4 | — |
| 9Б | 4 | — |
| 9В | 4 | — |
| 9Д | 4 | — |
| 10 | 4 | — |
| 10А | 4 | — |
| 10Б | 4 | — |
| 11 | 4 | — |
| 11А | 4 | — |
| 12 | 4 | — |
| 12А | 4 | — |
| 12Б | 12 | — |
| 12В | 4 | — |
| 14 | 4 | — |
| 14А | 4 | — |
| 14Е | 4 | — |
| 17 | 4 | — |
| 19 | 4 | — |
| 19А | 4 | — |
| 21 | 4 | — |
| 21А | 4 | — |
| 21Б | 4 | — |
| 21З | 4 | — |
| 23 | 4 | — |
| 23А | 4 | — |
| 25 | 4 | — |
| 25А | 4 | — |
| 27 | 4 | — |
| 29 | 4 | — |
| 29А | 4 | — |
| 31 | 4 | — |
| 37 | 6 | — |
| 45 | 2 | — |
| 45А | 2 | — |
| 46 | 12 | — |
| 47 | 12 | — |
| 48А | 12 | — |
| 51 | 12 | — |
| 51А | 12 | — |
| 54 | 12 | — |
Натисніть номер будинку — він відкриється на мапі, там можна увімкнути сповіщення в Telegram чи в браузері: попередимо за 30 хв до відключення.